| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
MA-50-CX-10
Model | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 | M-150-1 |
|---|---|---|---|---|---|
Size | 40mm / 1½" | 50mm / 2" | 80mm / 3" | 100mm / 4" | 150mm / 6" and 100mm / 4" for option |
Flow Range | 25~250 L/min | 55~550 L/min | 115~1150 L/min | 170~1700 L/min | 300~3000 L/min |
Volume Per Revolution | 0.309 L | 0.681 L | 0.839 L | 5.102 L | 14.87 L |
Max. Pressure | 10 Bar (for all models) | ||||
Accuracy | ±0.2% (for all models) | ||||
Repeatability | ≤ 0.07% (for all models) | ||||
Standard Measurement | Liter / US Gallon / IMP Gallon | ||||
Dimension | 51×46×49 cm | 51×46×49 cm | 62×54×57 cm | 76×64×72 cm | 80×65×90 cm |
Net Weight | 23 kg | 26 kg | 40 kg | 70 kg | 130 kg |
Gross Weight | 25 kg | 28 kg | 47 kg | 93 kg | 180 kg |
Package | 1 PCS / Paper carton | 1 PCS / Wooden case |
Remark: 4" or 6" available for option for M-150-1 (6" meter).